Aramak istediğiniz kelimeyi girin.
Ezine Spor hakkındaki gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız e-bülten sistemimize kayıt olabilirsiniz.
2023/24 Sezonu Çanakkale Süper Amatör - 6. hafta puan durumu | |||||||||
Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | |
1. | Kepezspor | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 18 |
2. | Ezinespor | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 16 |
3. | Bozcaadaspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
4. | Geliboluspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 |
5. | Ayvacık Belediyespor | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 |
6. | Hastanebayırı Gençlikspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
7. | Çanakkale Dardanelspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
8. | Geyikli Belediyespor | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 5 |
9. | Gümüşçayspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 4 |
10. | Yenicespor | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
11. | Biga Adaspor | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 2 |
12. | Gelibolu Aydoğanspor | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
Bu bilgiler AmatorFutbol.org © sitesinden temin edilmiştir. |